📊 股票AI

🤖 AI 评分排行

今天 昨天 前天 11-09 (2026-11-09) 11-07 (2026-11-07) 11-06 (2026-11-06) 11-05 (2026-11-05) 11-04 (2026-11-04) 11-03 (2026-11-03) 11-02 (2026-11-02)
分析股票
995 只
2026-11-12
平均 AI 分
46.3
预期偏正面
262 只
正面维度 1207 个 / 负面 2466 个
行业集中度 Top3
未分类 139
机械设备 63
基础化工 46
⬇ 导出 TXT 含分数明细
# 代码 名称 行业 AI 分 综合分 共振 预期差(正/中/负) 基本面 行业 宏观 政策 资金 情绪 技术 国际 预期差
1 000603 盛达资源 65.0 — 回避 19 ▲13 7 / 3 / 0 8+ 7+ 6 5 5 6+ 7+ 7+ 7+
2 002606 大连电瓷 电气设备 65.0 — 回避 28 ▲13 8 / 2 / 0 8+ 7+ 5 7+ 6+ 6+ 7+ 5 7+
3 002979 雷赛智能 自动化设备 64.0 — 回避 22 ▲7 6 / 4 / 0 8+ 7+ 5 6 7+ 6+ 7+ 5 7+
4 301275 汉朔科技 信息技术 63.0 — 回避 31 ▲5 4 / 6 / 0 8+ 7+ 5 6 6 6 7+ 5 7+
5 301536 星宸科技 半导体 63.0 — 回避 3 ▼10 6 / 4 / 0 8+ 7+ 5 6 5 6+ 7+ 5 7+
6 300458 全志科技 半导体 62.0 — 回避 17 ▲4 4 / 6 / 0 8+ 7+ 5 6 6 5 7+ 5 7+
7 688220 翱捷科技 半导体 62.0 — 回避 21 ▲7 7 / 3 / 0 7+ 7+ 5 6 6+ 6+ 6+ 5 6+
8 600111 北方稀土 62.0 — 回避 34 ▲7 5 / 5 / 0 8+ 7+ 5 7+ 5 6+ 6 5 7+
9 688097 博众精工 自动化设备 62.0 — 回避 12 ▲7 5 / 5 / 0 7+ 7+ 5 6 6 6 7+ 5 6+
10 002284 亚太股份 交运设备 62.0 — 回避 5 ▼10 6 / 4 / 0 7+ 6 5 6 6+ 6+ 7+ 5 7+

AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 · 维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差